遠藤青汁のやすらぎ
遠藤青汁「みどり」の全成分
食品分析センターで行った検査の結果です。これを見ると、遠藤 青汁「飲む野菜みどり」は豊富なビタミンとミネラルが含まれてることがわかります。
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 |
| 水分 | 2.9g/100g | |
| たんぱく質 | 18.6g/100g | |
| 脂質 | 4.7g/100g | |
| 灰分 | 13.7gg/100g | |
| 糖質 | 31.6g/100g | |
| 食物繊維 | 28.5g/100g | |
| エネルギー | 300kcal/100g | |
| ナトリウム | 142mg/100g | |
| 食塩相当量 | 361mg/100g | |
| 鉄 | 5.04mg/100g | |
| カルシウム | 2.41g/100g | |
| カリウム | 3.51g/100g | |
| ビタミンA(レチノール当量) | 3,750μg/100g | |
| カロテン(β-カロテン当量) | 22,500μg/100g | |
| α-カロテン | 検出せず | 100μg/100g |
| β-カロテン | 22,500μg/100g | |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 104mg/100g | |
| ビタミンE(α-トコフェロール当量) | 16.3mg/100g | |
| α-トコフェロール | 16.2mg/100g | |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g | |
| γ-トコフェロール | 0.8mg/100g | |
| δ-トコフェロール | 検出せず | 0.1mg/100g |
遠藤青汁「飲む野菜みどり」の粉末タイプかスティックタイプを4個お買い上げの方には、みどりスティックタイプを10本プレゼント
6個お買い上げの場合は、「みどり」粉末タイプかスティックタイプお好きなほうを1箱プレゼント!
